Verkäufliche Tiere auf der Landesschau am 09./10. Januar 2010
| Rasse | Farbe | Anzahl 1.0 | Anzahl 0.1 | Preis in Euro |
| Deutsche Riesen | w/hgr | 35 | 23 |
60-100 € |
| Deutsche Riesen | blaugrau | 1 | 0 |
80 € |
| Deutsche Riesen | gelb | 6 | 5 |
60-75 € |
| Deutsche Riesen | weiß RA | 10 | 2 | 70-100 € |
| Dt. Riesenschecken | hav-w | 2 | 0 | 50-100€ |
| Dt. Riesenschecken | bl-w | 6 | 0 | 90-100 € |
| Dt. Riesenschecken | sch-w | 9 | 0 | 90-100€ |
| Deutsche Widder | w/hgr | 17 | 15 | 50-80 € |
| Deutsche Widder | gelb-weiß | 1 | 1 | 60 € |
| Deutsche Widder | sch/w | 4 | 1 | 50 € |
| Helle Großsilber | 23 | 25 | 40-50 € | |
| Großchinchilla | 11 | 6 | 35-60 € | |
| Mecklenburger Schecken | sch/w | 6 | 7 | 50 € |
| Deutsche Großsilber | schwarz | 10 | 4 | 35-45 € |
| Deutsche Großsilber | gelb | 2 | 0 | 45 € |
| Deutsche Großsilber | gr/br | 1 | 4 | 20-80 € |
| Burgunder | 17 | 11 | 40-50 € | |
| Blaue Wiener | 13 | 21 | 40-65 € | |
| Blaugraue Wiener | 0 | 1 | 60 € | |
| Schwarze Wiener | 4 | 2 | 40-45 € | |
| Weiße Wiener | 13 | 17 | 35-50 € | |
| Graue Wiener | w/hgr | 20 | 6 | 40-60 € |
| Weiße Hotot | 3 | 0 | 45 € | |
| Rote Neuseeländer | 11 | 21 | 35-60 € | |
| Weiße Neuseeländer | 22 | 12 | 33-50 € | |
| Japaner | 2 | 5 | 32-50 € | |
| Rheinische Schecken | 11 | 11 | 30-60 € | |
| Thüringer | 39 | 22 | 30-50 € | |
| Weißgrannen | schwarz | 10 | 12 | 30-60 € |
| Weißgrannen | blau | 5 | 5 | 30-55 € |
| Hasenkaninchen | rotbraun | 13 | 11 | 35-60 € |
| Alaska | 34 | 23 | 25-44 € | |
| Havanna | 16 | 20 | 30-45 € | |
| Satin | elfb./RA | 15 | 10 | 30-40 € |
| Satin | havanna | 9 | 1 | 40-50 € |
| Satin | rot | 3 | 0 | 50 € |
| Satin | luxfarbig | 4 | 8 | 35-50 € |
| Blau-Rexe | 3 | 3 | 40 € | |
| Weiß-Rexe | RA | 5 | 3 | 40-50 € |
| Weiß-Rexe | BlA | 2 | 2 | 40 € |
| Dalmatiner-Rexe | dreifarbig | 2 | 2 | 40 € |
| Dalmatiner-Rexe | sch/w | 2 | 5 | 30-50 € |
| Gelb-Rexe | 9 | 7 | 25-40 € | |
| Castor-Rexe | 17 | 15 | 35-50 € | |
| Schwarz-Rexe | 6 | 3 | 40 € | |
| Feh-Rexe | 1 | 3 | 25 € | |
| Zwerg-Rexe | castorfarbig | 3 | 1 | 25-30 € |
| Angora | weiß RA | 10 | 8 | 30-35 € |
| Kleinschecken | sch/w | 6 | 6 | 50 € |
| Separator | 9 | 6 | 25-60 € | |
| Dt. Kleinwidder | e/dgr | 4 | 1 | 30 € |
| Dt. Kleinwidder | w/hgr | 11 | 22 | 30-40 € |
| Dt. Kleinwidder | blau | 6 | 5 | 25-35 € |
| Dt. Kleinwidder | rot | 5 | 2 | 25-35 € |
| Dt. Kleinwidder | rhön | 6 | 9 | 35 € |
| Dt. Kleinwidder | weiß RA | 3 | 8 | 35-45 € |
| Dt. Kleinwidder | wgr-weiß | 5 | 1 | 35-40 € |
| Kleinchinchilla | 18 | 15 | 25-35 € | |
| Deilenaar | 1 | 2 | 35 € | |
| Marburger-Feh | 3 | 8 | 25-30 € | |
| Sachsengold | 6 | 9 | 30-35 € | |
| Rhönkaninchen | 4 | 1 | 30-33 € | |
| Perlfeh | 11 | 13 | 25-40 € | |
| Kleinsilber | schwarz | 39 | 15 | 22-50 € |
| Kleinsilber | blau | 11 | 12 | 25-35 € |
| Kleinsilber | hav-farbig | 6 | 3 | 23-40 € |
| Kleinsilber | gelb | 22 | 14 | 20-40 € |
| Kleinsilber | graubraun | 12 | 8 | 20-35 € |
| Kleinsilber | hell | 12 | 17 | 15-30 € |
| Englische Schecken | thf-w | 1 | 3 | 35 € |
| Englische Schecken | blau-weiß | 5 | 1 | 25 € |
| Englische Schecken | sch-w | 14 | 6 | 30-40 € |
| Holländer | hav-w | 3 | 1 | 30 € |
| Holländer | wgr-w | 3 | 0 | 30 € |
| Holländer | sch-w | 3 | 1 | 30 € |
| Holländer | jap-w | 9 | 4 | 25-35 € |
| Lohkaninchen | schwarz | 25 | 15 | 25-40 € |
| Lohkaninchen | blau | 1 | 3 | 30 € |
| Lohkaninchen | hav-farbig | 18 | 18 | 25-40 € |
| Lohkaninchen | fehfarbig | 7 | 5 | 30 € |
| Marderkaninchen | blau | 3 | 2 | 35 € |
| Schwarzgrannen | 6 | 10 | 25-60 € | |
| Russen | sch-w | 5 | 11 | 28-35 € |
| Kast.-Braune Lothringer | 6 | 9 | 30-45 € | |
| Zwergwidder | egr/dgr | 5 | 2 | 23-30 € |
| Zwergwidder | w/hgr | 17 | 25 | 20-40 € |
| Zwergwidder | schwarz | 32 | 15 | 20-30 € |
| Zwergwidder | perlfeh | 1 | 0 | 30 € |
| Zwergwidder | th-farbig | 10 | 9 | 20-35 € |
| Zwergwidder | luxfarbig | 1 | 0 | 45 € |
| Zwergwidder | rot | 5 | 2 | 30 € |
| Zwergwidder | rhön | 13 | 6 | 30-45 € |
| Zwergwidder | schwarzgr. | 5 | 8 | 25-40 € |
| Zwergwidder | wg. sch-w | 3 | 2 | 35 € |
| Zwergwidder | siam-gelb | 8 | 4 | 25-30 € |
| Zwergwidder | weiß BlA | 8 | 7 | 30-40 € |
| Zwergwidder | weiß RA | 17 | 18 | 25-45 € |
| Zwergwidder | wgr-weiß | 1 | 3 | 25-50 € |
| Zwergwidder | sch-w | 3 | 5 | 25-30 € |
| Zwergwidder | th-weiß | 2 | 1 | 25-30 € |
| Hermelin | weiß RA | 17 | 12 | 20-35 € |
| Hermelin | weiß BlA | 15 | 8 | 25-80 € |
| Farbenzwerge | w/hgr | 9 | 3 | 20-40 € |
| Farbenzwerge | schwarz | 3 | 3 | 40 € |
| Farbenzwerge | blau | 7 | 2 | 30-50 € |
| Farbenzwerge | chinfarbig | 5 | 4 | 10-55 € |
| Farbenzwerge | hav-farbig | 4 | 3 | 30-35 € |
| Farbenzwerge | luxfarbig | 2 | 0 | 35 € |
| Farbenzwerge | rot | 7 | 1 | 20-70 € |
| Farbenzwerge | hotot | 1 | 2 | 35 € |
| Farbenzwerge | rhönfarbig | 1 | 6 | 25-40 € |
| Farbenzwerge | blausilber | 1 | 1 | 25 € |
| Farbenzwerge | hellsilber | 2 | 1 | 40 € |
| Farbenzwerge | schwarzgr. | 7 | 5 | 20-25 € |
| Farbenzwerge | wg-schwarz | 13 | 12 | 20-40 € |
| Farbenzwerge | loh-schwarz | 9 | 13 | 20-45 € |
| Farbenzwerge | loh-havanna | 3 | 0 | 30 € |
| Farbenzwerge | siam-gelb | 15 | 4 | 22-40 € |
| Farbenzwerge | russen | 3 | 9 | 20-50 € |
| Farbenzwerge | wgr-w | 0 | 2 | 25 € |
|
Neuzüchtungen |
||||
| Große Marder | blau | 1 | 1 | 40 € |
| Hasenkaninchen | loh-schwarz | 6 | 1 | 35-50 € |
| Satin-Rhön | 3 | 5 | 40 € | |
| Zwerg-Satin | rot | 1 | 0 | 40 € |
| Herdbuch | ||||
| Helle Großsilber | 4 | 3 | 50-60 € | |
| Großchinchilla | 2 | 5 | 50 € | |
| Blaue Wiener | 7 | 0 | 50 € | |
| Weiße Wiener | 3 | 1 | 50 € | |
| Graue Wiener | w/hgr | 0 | 7 | 50 € |
| Weiße Neuseeländer | 5 | 3 | 40 € | |
| Castor-Rexe | 6 | 0 | 50 € | |
| Dt. Kleinwidder | blau | 4 | 0 | 35 € |
| Dt. Kleinwidder | weiß RA | 2 | 3 | 30 € |
| Rhönkaninchen | 2 | 2 | 33 € | |
| Hermelin | weiß RA | 4 | 0 | 30 € |
| Hermelin | weiß BlA | 3 | 3 | 33-35 € |
Alle Angaben sind ohne Gewähr